Konečné poradie hráčov série LINEAS SNOOKER CUP 2013/14
Poradie | Meno a priezvisko |
LINEAS SNOOKER CUP 2013/14 |
Body | |||
LSC T1 | LSC T2 | LSC T3 | LSC T4 | |||
1. | Pavol Křemen |
100 | 100 | 100 | 64 | 364 b |
2. | Marián Kepšta |
64 | 64 | 64 | 51 | 243 b |
3. | Miloš Fara |
33 | 51 | 80 | 51 | 215 b |
4. | Miroslav Hrubčo |
51 | 64 | 64 | 33 | 212 b |
5. | Peter Varga | 64 | 41 | 51 | 51 | 207 b |
6. | Damir Vrljičák |
51 | 80 | 51 | - | 182 b |
7. | Matúš Bučko | 80 | - | - | 100 | 180 b |
8. | Jozef Richter |
51 | 26 | 51 | 41 | 169 b |
9. | Marcel Rešovský | 41 | 26 | 41 | 33 | 141 b |
10. | Matej Hrubčo | 33 | 51 | 33 | 21 | 138 b |
11. | Adam Horáček | - | - | 51 | 80 | 131 b |
12. | František Dolgoš | 33 | 51 | - | 41 | 125 b |
13. | Peter Greguš | 26 | 21 | 33 | 26 | 106 b |
14. | Marcel Rusňák | - | 51 | 33 | 21 | 105 b |
15. | Ivo Grobauer | 21 | 41 | 33 | - | 95 b |
16. | Lukáš Lipták | 51 | 33 | - | - | 84 b |
17. | Julián Klein | 33 | - | 41 | - | 74 b |
18. | Tomáš Parada | - | 16 | - | 51 | 67 b |
19. | Igor Jancura | - | - | - | 64 | 64 b |
20. | Maroš Šeminský | 21 | - | 41 | - | 62 b |
21. | Michal Frank | 26 | 26 | - | - | 52 b |
22. | Vlado Tencer | - | - | 41 | - | 41 b |
23. | Slavomír Hrušovský | - | - | - | 33 | 33 b |
Martin Hurai | - | - | - | 33 | 33 b | |
Peter Košč | - | - | - | 33 | 33 b | |
26. | Maroš Akurátny | - | - | 33 | - | 33 b |
27. | Tomáš Ratkovský | - | - | - | 26 | 26 b |
28. | Martin Faško | - | 26 | - | - | 26 b |
Ivan Humeník | - | 26 | - | - | 26 b | |
Ivan Karola | - | 26 | - | - | 26 b | |
Martin Oriňák | - | 26 | - | - | 26 b | |
32. | Patrik Koleno | 21 | - | - | - | 21 b |
*Bodovanie:
Víťaz: 100 b, ostatné umiestnenia sú krátene koeficientom 0.8
*V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí väčšie množstvo odohraných turnajov.
*V prípade rovnakého počtu turnajov, rozhoduje o poradí lepšie umiestnie na ostatnom turnaji.
Aktualizované: 20.05.2014
Užitočné odkazy![]() ![]() ![]() ![]() |
Kontaktné informácieFreeball Snooker Club |
Sledujte nás![]() ![]() ![]() ©2012 Freeball Snooker Club Created by empresario |